Attenzione: Questo modulo potrebbe non supportare la condivisione tra i siti.


Si sta tentando di aggiungere un riferimento a questo modulo come esistente su un altro sito in questo gruppo. Questo modulo potrebbe anche non supportare la condivisione tra più siti. Se si è sicuri che lo fa, o se il vostro intento è quello di testare la sua capacità di farlo, quindi procedere con cautela ed essere consapevoli del fatto che alcune funzionalità nel modulo o addirittura l'intero modulo potrebbe non funzionare correttamente in questa configurazione.

Se siete confusi da questo messaggio o state lavorando su un sito che non può tollerare lo stop del servizio, è necessario fare clic su Annulla e contattare il Team di Supporto di DotNetNuke.


PREMIAZIONI 2023

PREMIAZIONI CONERO CUP 2023
Come previsto dal regolamento del circuito alle categorie DA e OF non verrà consegnato il premio in denaro
in quanto non è stata raggiunta la media di 3 partecipanti alle manifestazioni.
Si ricorda inoltre che i premi saranno consegnati ai soli atleti presenti.
TEAM PUNTI
1 TEAM CINGOLANI 83
2 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 70
3 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 51
COGNOME NOME CAT TEAM IDSOCIETA Tessera Punti
M1
1 AGOSTINELLI SAMUELE M1 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 828826L 95
2 MAGI ALESSANDRO M1 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A092120 72
3 PIERANTONI ALESSANDRO M1 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 661230J 70
4 MACCULI ANTONIO M1 TEAM CINGOLANI 09W0721 A208312 70
5 MARINCIONI DIEGO M1 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A092117 61
M2
1 MORONCI CLAUDIO M2 TEAM CINGOLANI 09W0721 A076562 186
2 MARIANI PRIMIANI ROBERTO M2 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A193079 103
3 GIAMPAOLETTI FEDERICO M2 TEAM CINGOLANI 09W0721 A251716 90
4 ANGELETTI RICCARDO M2 ASD GIULIODORI RENZO 10MC008 7984519 87
5 GRICCINI LUCIO M2 ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 A124089 56
M3
1 MAGI MAURO M3 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A116158 202
2 BALDINI MICHELE M3 A.S.D. CRAZY BIKE 09S0565 A111771 76
3 MARACCI ALESSANDRO M3 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A119075 74
4 FLAMINI LORENZO M3 ASD TORMATIC 10MC019 7924441 61
5 LEONORI FRANCESCO M3 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 A019161 52
M4
1 DILETTI ALESSANDRO M4 TEAM CINGOLANI 09W0721 861200N 207
2 GOBBI ANDREA M4 ASD TORMATIC 10MC019 7910352 146
3 BUSBANI ANDREA M4 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A214538 84
4 GOBBI ALBERTO M4 ABITACOLO SPORT CLUB 12700166 AT12701178 82
5 MARIANI GIUSEPPE M4 ASD ASCOLI BIKE TEAM 63002265 AT06302031 70
M5
1 INDIVERI PAOLO M5 ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 A278452 151
2 RAIMONDI GIOVANNI FILIPPO M5 TEAM CO.BO PAVONI 09V0528 723525L 121
3 TONTARELLI PIERPAOLO M5 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 907692W 120
4 SPINELLI ANDREA M5 BIKE RACING TEAM ASD 09J1005 A241303 53
5 CHIUSAROLI GIORDANO M5 ASD 100% BIKE 6200325 AT06205304 49
M6
1 SORICHETTI PAOLO M6 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A165053 198
2 PONTE MARCO M6 TEAM CINGOLANI 09W0721 A085778 168
3 ABBRUCIATI LUCA M6 TEAM CINGOLANI 09W0721 A140801 167
4 BONIFAZI MARCO M6 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A047934 75
5 SCALINI ALESSANDRO M6 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A245741 44
M7
1 OLIVI ALESSIO M7 TEAM CINGOLANI 09W0721 A208311 197
2 CAMPANARI GIUSEPPE M7 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 399486S 170
3 MICUCCI SERGIO M7 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 A023998 93
4 CARDELLI FABIO M7 CICLISTIDICAMPAGNA/SMILEBIKETEAM 09B1015 A283921 85
5 PIRANI PAOLO M7 ASD NEW MARIO PUPILLI 12700061 AT12701217 65
M8
1 CAMPANARI MAURIZIO M8 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 426656W 197
2 DI VITA FRANCO M8 TEAM HAREBIKE ASD 0212 230157165 70
ELMT
1 IENA RICCARDO ELMT ASD MY PLANET I010431 230690361 105
2 BUSBANI MATTIA ELMT PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A165055 90
3 BURATTI LEONARDO ELMT Bici Club Sibillini 12700093 AT12701237 35
4 SANTINELLI DENNIS ELMT PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A274686 26
4 CIUFFREDA MARCO ELMT ASD CICLO CLUB RECANATI 10MC017 00001 26
JU
1 CAMPOLUCCI MICHELE JU TEAM CINGOLANI 09W0721 A226751 181
2 TORRESI TEODORO JU BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 A007923 176
3 PIERVITTORI TOMMASO JU SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A251171 88
4 GAGGIOLI JACOPO JU BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 A083932 65
5 CANNONE GABRIELE JU BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 A146540 63
MW
1 GUERRINI MERY MW TEAM CO.BO PAVONI 09V0528 A230728 135
2 GRIFI SARA MW G.C. CAPODARCO-COMUNITA' 09R0882 531320S 35
OM
1 TOZZI ALEX OM A.S.D.RAVEN TEAM 09E0780 A110673 115
2 PARRUCCI MATTEO OM A.S.D.RAVEN TEAM 09E0780 A132181 95
3 SANTOLINI CRISTIANO OM PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 09K0933 A026169 47
4 RIDOLFI RICCARDO OM CYCLING CAFE' RACING TEAM 11P2939 936956J 44
5 PIERPAOLI LORENZO OM TEAM CINGOLANI 09W0721 706776P 35
5 FERRI TOMMASO OM ZHIRAF GUERCIOTTI TOSCANO 08H3021 996984C 35
OF
1 MANGIATERRA MYRTO' OF TEAM CINGOLANI 09W0721 A047595 88
2 RINALDONI GIULIA OF SCOTT - LIBARNA RACING TEAM ASD 01Z2399 A151014 35
2 MANGIATERRA NEFELLY OF TEAM CINGOLANI 09W0721 881278C 35
4 PELLIZZARO JESSICA OF TEAM CINGOLANI 09W0721 927336K 30
5 MASSACCESI CLAUDIA OF BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 864146W 26
ES
1 MOSCA MATTIA ES G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 A263794 186
2 MAGI CRISTIANO ES RECANATI BIKE TEAM 09P0937 A169038 118
3 BIANCHI NICOLAS ES SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A074783 116
4 ANGIOLANI MATTEO ES SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A103513 103
4 COCCI FILIPPO ES S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI 09Z0030 A031159 103
AL
1 MODESTI FILIPPO AL BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 A038501 135
2 GIACONI DIEGO AL SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A076614 125
3 IACONETA LORENZO AL TEAM CINGOLANI 09W0721 A109705 97
4 GRINI NICOLO' AL BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 A092504 88
5 AFFRICANI MICHELE AL BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 09T0410 A084522 87
ED
1 ADAMO OLIMPIA ED SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A189604 184
2 RICCOBELLI GIULIA ED SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A189601 126
3 FORTI STELLA ED SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A133278 111
4 VIGNONI CATERINA ED RECANATI BIKE TEAM 09P0937 A208393 85
5 RINALDONI SARA ED POLISPORTIVA MORROVALLESE 09V0871 A128978 79
DA
1 CALCABRINI AGNESE DA RECANATI BIKE TEAM 09P0937 A047807 105
2 PASCUCCI ALICE DA TRINX FACTORY TEAM 02S2343 A034696 65
3 FERRI ELISA DA ZHIRAF GUERCIOTTI TOSCANO 08H3021 A009951 35
4 ZAVARELLA BRENDA DA SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO 12D1023 A186993 26
5 BARTOMEOLI SOFIA DA SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 A058157 23


PREMIAZIONI 2023 GIOVANISSIMI TEAM

  Società Presenze Bonus Totale
 1 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 126 20 146
 2 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 90 43 133
 3 RECANATI BIKE TEAM 61 20 81
 4 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 39 34 73
 5 ASD THE BLACK SHEEP MTB 48 9 57
  QUINTABIKERS 34 19 53
  GS PIANELLO 31 0 31
  A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 28
  POLISPORTIVA MORROVALLESE 26
  VELO CLUB CATTOLICA 24
  ABITACOLO SPORT CLUB 18
  MONDOBICI 18
  A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 17
  ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 17
  G.C. MICHELE SCARPONI 17
  AVIS MONDOLFO BIKERS 16
  CIVITANOVA BIKE ACADEMY 13
  D'ASCENZO BIKE 11
  PEDALE RIMINESE FRECCE ROSSE 11
  S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI 9
  AMICI DELLA BICI JUNIOR 8
  A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 7
  POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA 7
  TEAM STUDIO MODA 6
  O.P. BIKE A.S.D. 5
  A.S.D. PEDALE SULMONESE 3
  BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 3
  ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 2
  G.S. RAPAGNANESE 2
  CICLISTI VALGANDINO 1


PREMIAZIONI 2023 GIOVANISSIMI

COGNOME NOME   CAT SESSO   TEAM PRESENZA BONUS
ANDREONI ELIA A234784 G1M M 10135993374 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 6 5
ANDREONI GAIA A234787 G3F F 10117788494 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 6 5
BENUCCI DAVIDE A237385 G6M M 10124414002 QUINTABIKERS 6 5
BIONDI GIADA A195963 G4F F 10103397334 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 6 5
CASACCIA DANIEL A205527 G2M M 10124460074 QUINTABIKERS 6 5
CORSETTI RICCARDO A204382 G5M M 10107884188 POLISPORTIVA MORROVALLESE 6 5
CRISCUOLI TOMMASO A292810 MPG M   AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 6 5
DI IORIO ESTER A250123 G2F F 10124892736 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 6 5
DI IORIO LORENZO A250126 G6M M 10124796544 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 6 5
FATTORI ALESSIO A265991 G4M M 10129810737 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 6 5
GIORDANI FILIPPO A208951 G3M M 10110793885 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 6 5
PONTE LEONARDO A162859 G4M M 10101190279 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 6 5
ZOPPI SIMONE A205431 G3M M 10124465633 QUINTABIKERS 6 5
CALVANO LEONARDO A142506 G6M M 10076184487 RECANATI BIKE TEAM 5 3
CARDINALI VITTORIA A114256 G6F F 10076184891 RECANATI BIKE TEAM 5 3
DI CRESCENZO MATTIA A269466 G1M M 10136835557 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 5 3
LEONARDI JACOPO A192531 G2M M 10125360558 RECANATI BIKE TEAM 5 3
MARACCI TOMMASO A208378 G2M M 10125612354 RECANATI BIKE TEAM 5 3
MARINANGELI GIULIO A252670 MPG M   RECANATI BIKE TEAM 5 3
MAZZIERI ALESSIO A208950 G3M M 10110656469 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 5 3
PALOMBARANI TOMMASO A247766 G2M M 10125731279 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 5 3
RAPISARDA FILIPPO A273909 G1M M 10136215262 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 5 3
RICCINI FRANCESCO A208406 G3M M 10112373773 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 5 3
RIPARI LEONARDO A243302 G5M M 10123950826 ASD THE BLACK SHEEP MTB 5 3
ROSSI THOMAS A272660 G3M M 10138824259 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 5 3
SPITONI GINEVRA A184163 G5F F 10096022102 ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 5 3
VALENTINI MATTEO A223249 G6M M 10114295787 ASD THE BLACK SHEEP MTB 5 3
ZOPPI SIMONE A205431 G3M M 10124465633 QUINTABIKERS 5 3
ANTOGNINI ALESSANDRO A215723 G5M M 10111876043 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 5 3
BALDETTI GIANMARCO A187299 G5M M 10105337839 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
BALDONI ALEX A294128 G5M M 10142524811 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 4 1
BALDONI ANDREA A294129 G3M M 10142525013 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 4 1
BARBINI RICCARDO A150626 G6M M 10079523008 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
BRAVI EMANUELE A113782 G6M M 10076183376 RECANATI BIKE TEAM 4 1
BURGIO NICOLO' A220619 G5M M 10113464116 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
BURGIO TOMMASO A194719 G5M M 10105339859 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
CAPRARA JASON A205196 G3M M 10113311138 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
CIRIOLO NICOLAS A159120 G6M M 10083894472 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 4 1
DI MEO GIADA A292832 G1F F 10142006869 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 4 1
FILOTTRANI SARA A205430 G3F F 10125206570 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
FIORETTI NICOLA A221023 G2M M 10126857489 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
FRENQUELLI GIULIA A212875 G6F F 10111065081 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 4 1
FRENQUELLI MATTIA A209069 G5M M 10110793683 SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM 4 1
GHERARDI RENATO A261186 G5M M 10128327445 ABITACOLO SPORT CLUB 4 1
GIULIANI BIANCA A213433 G3F F 10128327546 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
HASCA PIETRO A187292 G4M M 10105356431 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
LORETI NICOLO' A254092 G3M M 10126893966 RECANATI BIKE TEAM 4 1
LORETI YURI A282709 MPG M   RECANATI BIKE TEAM 4 1
MANONI ALESSANDRO A242181 G1M M 10137375929 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
MANONI ANDREA A205208 G6M M 10107970478 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
MARCHEGIANI NICOLA A200711 G5M M 10105361784 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
MARINELLI ADELE A243382 G6F F 10126309037 QUINTABIKERS 4 1
MARZIALI SANTIAGO A144638 G5M M 10090607478 ASD THE BLACK SHEEP MTB 4 1
MICUCCI ALESSIO MARIA A240882 G3M M 10128206294 ABITACOLO SPORT CLUB 4 1
MINGO MATTIA A290121 MPG M   QUINTABIKERS 4 1
MURRI FRANCESCA A263210 G3F F 10128789207 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 4 1
OLIVIERI NICOLO A190883 G5M M 10101624961 ASD THE BLACK SHEEP MTB 4 1
PACI MATTIA A265735 G3M M 10129660082 TEAM STUDIO MODA 4 1
PAGLIALUNGA MATTEO A273026 G2M M 10137106955 ASD THE BLACK SHEEP MTB 4 1
PAPETTI RACHELE A273236 G1F F 10137376333 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
PAZZAGLINI ALESSANDRO A208927 G6M M 10113135932 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
PELLEGRINI ELIA A260055 G1M M 10140799524 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 4 1
PROIETTI DAVID A229360 G5M M 10115745838 POLISPORTIVA MORROVALLESE 4 1
PROIETTI ELENA A268811 G1F F 10141715465 POLISPORTIVA MORROVALLESE 4 1
RILLI SAMUELE A234393 G6M M 10124420769 QUINTABIKERS 4 1
RISTEI ANDREA A259837 G2M M 10127965010 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 4 1
ROMAGNOLI SAMUELE A205538 G6M M 10113111074 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
ROMAGNOLI TOMMASO A254583 G1M M 10139361092 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
ROSA ALESSANDRO A209353 G3M M 10128330374 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
SANTARELLI ELIA A283630 MPG M FALSO AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 4 1
SANTARELLI GIOSUE' A196008 G4M M 10104374004 AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 4 1
SPATUZZI CAMILLA A291095 PG F   QUINTABIKERS 4 1
STORANI RUIZ-NAVARRO GAEL A165194 G3M M 10111999315 RECANATI BIKE TEAM 4 1
STORANI RUIZ-NAVARRO LEIRE A127111 G6F F 10076194793 RECANATI BIKE TEAM 4 1
STORTONI FILIPPO A200710 G4M M 10105376437 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
TESTADIFERRO FRANCESCO A263852 G3M M 10137108470 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1
TITTARELLI RICCARDO A208060 G4M M 10113642655 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 4 1



Tre Valli